2024/05/24
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 3香川 颯 | 1田中 堅 | 4上原 崚 | まくり差し | |
2R | 3高橋 正 | 5西岡 成 | 1安井 瑞 | 差し | |
3R | 1峰重 侑 | 2重木 輝 | 5大澤 風 | 逃げ | |
4R | 1小林 泰 | 2加瀬 智 | 6石丸 海 | 逃げ | |
5R | 2竹田 辰 | 4芝田 浩 | 1薮内 瑞 | まくり | |
6R | 5星野 政 | 3田村 慶 | 6上原 崚 | まくり差し | |
7R | 6小池 修 | 1中野 仁 | 4峰重 侑 | まくり差し | |
8R | 3安井 瑞 | 1西舘 果 | 5竹田 吉 | 抜き | |
9R | 3中村 日 | 2日高 逸 | 4樫葉 次 | まくり差し | |
10R | 5西野 翔 | 3田中 堅 | 2鈴木 孝 | まくり差し | |
11R | 1小池 修 | 3芝田 浩 | 6中村 晃 | 逃げ | |
12R | 1石丸 海 | 3安達 裕 | 5重木 輝 | 逃げ |
平均配当
11,028円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |