2024/05/06
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 6佐野 隆 | 1馬野 耀 | 4石川 吉 | 逃げ | |
2R | 1権藤 俊 | 4河野 主 | 3渋谷 明 | 逃げ | |
3R | 1渡部 悟 | 6小池 修 | 2山崎 郡 | 逃げ | |
4R | 1中村 魁 | 6上條 暢 | 3雑賀 勇 | 逃げ | |
5R | 1太田 和 | 6松井 繁 | 3浦上 拓 | 逃げ | |
6R | 1丸岡 正 | 2岡村 仁 | 6湯川 浩 | 逃げ | |
7R | 1上田 龍 | 3竹間 隆 | 5佃 來 | 逃げ | |
8R | 1木下 翔 | 3石本 裕 | 2岩川 仁 | 逃げ | |
9R | 1上條 暢 | 4太田 和 | 5井上 一 | 逃げ | |
10R | 1湯川 浩 | 3山崎 郡 | 5西村 拓 | 逃げ | |
11R | 1松井 繁 | 4上田 龍 | 5岡村 仁 | 逃げ | |
12R | 1秦 英 | 2竹間 隆 | 5濱本 優 | 逃げ |
平均配当
6,278円
万舟率
8.3%
イン勝率
100.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |