2024/04/18
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1小池 哲 | 6大原 祥 | 3大塚 浩 | 逃げ | |
2R | 3星野 政 | 1津久井 | 4森 智 | まくり差し | |
3R | 1萬 正 | 4渡邉 雄 | 3岡本 翔 | 逃げ | |
4R | 5橋本 英 | 1三村 岳 | 2武重 雄 | まくり差し | |
5R | 1岡瀬 正 | 3阪本 勇 | 4吉川 喜 | 逃げ | |
6R | 1中島 秀 | 4島崎 丈 | 3滝沢 芳 | 逃げ | |
7R | 4渡邊 裕 | 5長谷川 | 6田川 大 | まくり | |
8R | 1益田 啓 | 2橋本 英 | 3中村 将 | 逃げ | |
9R | 1渡邉 雄 | 4中島 秀 | 3野長瀬 | 逃げ | |
10R | 1滝沢 芳 | 2岡瀬 正 | 3大澤 普 | 逃げ | |
11R | 1長谷川 | 3武重 雄 | 4益田 啓 | 逃げ | |
12R | 1國崎 良 | 2石倉 洋 | 3竹下 大 | 抜き |
平均配当
5,228円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |