2024/03/18
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1鈴谷 一 | 5中井 俊 | 4高山 弘 | 逃げ | |
2R | 4田口 節 | 1西田 靖 | 2渋谷 明 | 抜き | |
3R | 1小林 遼 | 3山田 康 | 6伊藤 玲 | 逃げ | |
4R | 6守田 俊 | 4高橋 竜 | 5佐藤 航 | まくり | |
5R | 5田頭 実 | 3安河内 | 4冨名腰 | まくり | |
6R | 1横田 茂 | 4西山 貴 | 3中 亮 | 逃げ | |
7R | 1山口 剛 | 2杉田 篤 | 5西田 靖 | 逃げ | |
8R | 2石渡 鉄 | 1香月 大 | 3田山 和 | 差し | |
9R | 4戸敷 晃 | 3渡邉 真 | 1田口 節 | 抜き | |
10R | 1佐藤 航 | 3前出 達 | 6安河内 | 逃げ | |
11R | 1高橋 竜 | 2松山 将 | 3原 豊 | 逃げ | |
12R | 1田頭 実 | 2守田 俊 | 4石渡 鉄 | 逃げ |
平均配当
3,532円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |