2024/03/06
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1新出 浩 | 4三宅 潤 | 3大谷 直 | 逃げ | |
2R | 1市川 健 | 2泥谷 一 | 4柴田 大 | 逃げ | |
3R | 1古川 健 | 4菊地 敬 | 2鈴木 裕 | 逃げ | |
4R | 1秋田 健 | 3金子 萌 | 5浅見 昌 | 逃げ | |
5R | 1浜野 孝 | 3三宅 潤 | 6山ノ内 | 逃げ | |
6R | 2柴田 大 | 4小坂 宗 | 1間嶋 仁 | 差し | |
7R | 6西島 義 | 4泥谷 一 | 3松下 哲 | 差し | |
8R | 2石川 哲 | 4浅見 昌 | 3山田 和 | 差し | |
9R | 3夏山 亮 | 1梶原 正 | 4横井 健 | まくり | |
10R | 3山口 隆 | 1鋤柄 貴 | 4間嶋 仁 | まくり差し | |
11R | 4小林 遼 | 3小坂 宗 | 5浜野 孝 | まくり差し | |
12R | 1藤山 翔 | 4外崎 悟 | 2吉川 貴 | 逃げ |
平均配当
9,127円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |