2024/01/15
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1山田 哲 | 5北川 太 | 3金子 萌 | 逃げ | |
2R | 6岡崎 恭 | 5桑島 和 | 4松本 博 | まくり | |
3R | 1山口 達 | 3井上 一 | 4小林 泰 | 逃げ | |
4R | 1山下 流 | 3永田 秀 | 5向後 龍 | 逃げ | |
5R | 2山本 寛 | 1黒柳 浩 | 5福来 剛 | 差し | |
6R | 1山本 景 | 3三浦 洋 | 2権藤 俊 | 逃げ | |
7R | 2是澤 孝 | 1永井 彪 | 3吉村 誠 | 差し | |
8R | 3山口 達 | 1北野 輝 | 5永田 秀 | まくり | |
9R | 1河野 大 | 2向後 龍 | 3酒見 峻 | 逃げ | |
10R | 1山本 寛 | 3加藤 政 | 5山下 流 | 抜き | |
11R | 2岡崎 恭 | 1是澤 孝 | 3荒井 翔 | 差し | |
12R | 3福来 剛 | 4湯川 浩 | 2田村 隆 | まくり |
平均配当
5,882円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |