2024/01/08
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2渡 修 | 1清水 攻 | 5横井 光 | 差し | |
2R | 4田添 康 | 2林 祐 | 1米田 隆 | 抜き | |
3R | 1山本 修 | 3森安 弘 | 5森林 太 | 逃げ | |
4R | 5大崎 翔 | 3盛本 真 | 1原田 篤 | まくり差し | |
5R | 1荒井 輝 | 3中越 博 | 5藤原 啓 | 逃げ | |
6R | 1勝野 竜 | 6馬袋 義 | 4横井 光 | 逃げ | |
7R | 5川崎 智 | 2清水 攻 | 1森林 太 | 抜き | |
8R | 3長岡 良 | 1小野 京 | 5安河内 | 抜き | |
9R | 2加木 郁 | 4妹尾 忠 | 3黒田 剛 | 差し | |
10R | 2中越 博 | 5山本 修 | 1松尾 宣 | 差し | |
11R | 1大井 清 | 2石川 吉 | 4秋山 広 | 逃げ | |
12R | 1長岡 良 | 2森安 弘 | 3川崎 智 | 逃げ |
平均配当
12,300円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |