2023/12/17
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2吉原 聖 | 4菊池 峰 | 5山本 兼 | まくり | |
2R | 4細川 裕 | 1白井 友 | 2小池 哲 | まくり | |
3R | 1宇野 弥 | 2広瀬 聖 | 4岩崎 正 | 抜き | |
4R | 4富澤 祐 | 5藤井 徹 | 2吉田 凌 | 差し | |
5R | 5葛原 大 | 6重野 哲 | 1西舘 健 | まくり差し | |
6R | 5湯川 浩 | 1半田 尚 | 6貫地谷 | 差し | |
7R | 1池田 雄 | 2山本 兼 | 4下寺 秀 | 逃げ | |
8R | 1菊池 峰 | 6作間 章 | 4中里 昌 | 逃げ | |
9R | 5小池 哲 | 3吉武 真 | 4永井 聖 | 差し | |
10R | 2湯川 浩 | 3富澤 祐 | 5吉田 凌 | 差し | |
11R | 3岩崎 正 | 1大澤 普 | 4櫻本 あ | まくり差し | |
12R | 1作間 章 | 3下寺 秀 | 5広瀬 聖 | 逃げ |
平均配当
8,005円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |