2023/09/18
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1中岡 正 | 3富永 茂 | 2栗山 繁 | 逃げ | |
2R | 1嶋 義 | 2小野 勇 | 3岡瀬 正 | 逃げ | |
3R | 1金子 萌 | 6山室 展 | 4田村 慶 | 逃げ | |
4R | 1池永 太 | 5坂口 貴 | 2福田 雅 | 逃げ | |
5R | 1西野 翔 | 3伊藤 啓 | 5栗山 繁 | 逃げ | |
6R | 5中岡 正 | 3古川 健 | 6里岡 右 | まくり | |
7R | 1松本 真 | 3小宮 淳 | 5柳生 泰 | 抜き | |
8R | 2岡瀬 正 | 6正木 聖 | 1田村 慶 | 差し | |
9R | 3下河 誉 | 1金子 順 | 4長尾 章 | まくり | |
10R | 5西野 翔 | 2佐藤 太 | 1富永 茂 | まくり差し | |
11R | 3末永 由 | 1塩田 雄 | 4秋山 広 | まくり差し | |
12R | 1松崎 祐 | 3正木 聖 | 2池田 雄 | 逃げ |
平均配当
4,283円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |