2023/08/01
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 6仲本 舜 | 2飯島 誠 | 1高橋 英 | 抜き | |
2R | 1前田 篤 | 2山谷 央 | 6香川 颯 | 逃げ | |
3R | 1井上 忠 | 2浅見 宗 | 3竹田 辰 | 逃げ | |
4R | 1山崎 祥 | 5益田 啓 | 3横田 貴 | 逃げ | |
5R | 1山本 光 | 3飯島 誠 | 2下出 卓 | 逃げ | |
6R | 3青木 玄 | 5松下 哲 | 6亀本 勇 | まくり | |
7R | 1齋藤 達 | 3稗田 聖 | 4香川 颯 | 逃げ | |
8R | 1酒井 陽 | 4中田 竜 | 6浅見 宗 | 逃げ | |
9R | 5高橋 英 | 1関根 彰 | 4山崎 祥 | まくり差し | |
10R | 4井上 忠 | 5戸塚 邦 | 1横田 貴 | 抜き | |
11R | 1稗田 聖 | 2荒井 翔 | 3藤丸 光 | 逃げ | |
12R | 1中田 竜 | 2青木 玄 | 3益田 啓 | 逃げ |
平均配当
14,200円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |