2023/07/26
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1金子 萌 | 2畑田 汰 | 6丸野 一 | 逃げ | |
2R | 2柳沢 一 | 1茶谷 信 | 5山本 隆 | まくり差し | |
3R | 2秋山 直 | 6吉島 祥 | 3木谷 賢 | 差し | |
4R | 1石田 政 | 2小池 修 | 5後藤 翔 | 逃げ | |
5R | 2佐々木 | 1山田 祐 | 6豊田 健 | 差し | |
6R | 2河合 佑 | 4畑田 汰 | 6野中 一 | 差し | |
7R | 3吉田 拡 | 2金子 萌 | 5石丸 海 | 差し | |
8R | 1一宮 稔 | 2松尾 祭 | 3木田 峰 | 抜き | |
9R | 1中村 辰 | 4峰 竜 | 5白神 優 | 逃げ | |
10R | 1安達 裕 | 2松井 洪 | 3若林 義 | 逃げ | |
11R | 1秋山 直 | 4石田 政 | 6大澤 風 | 逃げ | |
12R | 5枝尾 賢 | 4黒井 達 | 1坪井 康 | まくり差し |
平均配当
7,481円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |