2023/06/24
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1石岡 将 | 6三川 昂 | 2久永 祥 | 抜き | |
2R | 2門間 雄 | 4荻野 裕 | 6長田 頼 | まくり | |
3R | 6佐々木 | 5石渡 翔 | 2飛田 江 | まくり | |
4R | 2西村 豪 | 4田中 辰 | 3山田 哲 | 差し | |
5R | 3重成 一 | 2畔柳 俊 | 4大場 敏 | まくり差し | |
6R | 1中澤 和 | 4渡邊 裕 | 5田中 堅 | 逃げ | |
7R | 3芦澤 望 | 5亀山 雅 | 4酒井 俊 | まくり | |
8R | 1入澤 友 | 5山田 哲 | 2下田 哲 | 逃げ | |
9R | 1北川 幸 | 2金子 拓 | 4西村 豪 | 逃げ | |
10R | 2長田 頼 | 3谷野 錬 | 6伊藤 啓 | まくり | |
11R | 1後藤 翔 | 3中澤 和 | 5渡邉 睦 | 逃げ | |
12R | 1重成 一 | 2佐々木 | 3荻野 裕 | 逃げ |
平均配当
6,626円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |