2023/06/18
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4大塚 雅 | 1平野 和 | 3松尾 基 | まくり | |
2R | 4坂口 周 | 1齋藤 智 | 3浜野 孝 | まくり | |
3R | 4田路 朋 | 5山本 光 | 2河村 了 | まくり | |
4R | 1藤生 雄 | 2間野 兼 | 6鈴木 勝 | 逃げ | |
5R | 1高倉 和 | 2崎 利 | 5上村 純 | 抜き | |
6R | 1小野 達 | 3今坂 晃 | 2木下 陽 | 逃げ | |
7R | 1中里 英 | 5大塚 雅 | 2渡邊 哲 | 逃げ | |
8R | 1山本 英 | 5津久井 | 2山本 光 | 逃げ | |
9R | 1坂口 周 | 3高倉 和 | 5崎 利 | 逃げ | |
10R | 1上村 純 | 4富山 弘 | 6室田 泰 | 逃げ | |
11R | 1尾嶋 一 | 4中里 英 | 3河村 了 | 逃げ | |
12R | 1津久井 | 2小寺 拳 | 3秋元 誠 | 逃げ |
平均配当
3,394円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |