2023/03/07
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4浦上 拓 | 5野末 智 | 1山来 和 | 差し | 返還 |
2R | 5芹澤 克 | 4向 達 | 6中村 裕 | まくり差し | |
3R | 2長野 道 | 3落合 敬 | 6横井 光 | 差し | |
4R | 1久富 政 | 3柳瀬 興 | 2増田 弘 | 逃げ | |
5R | 5滝沢 芳 | 2野末 智 | 3平岡 重 | まくり差し | |
6R | 1齋藤 智 | 2芹澤 克 | 3横田 茂 | 逃げ | |
7R | 1塩崎 優 | 2横井 光 | 3高山 秀 | 逃げ | |
8R | 3水長 照 | 1向 達 | 5杉江 浩 | まくり差し | 返還 |
9R | 1浦上 拓 | 3滝沢 芳 | 2横井 健 | 逃げ | |
10R | 1都築 正 | 4落合 敬 | 2金子 順 | 逃げ | |
11R | 2西田 靖 | 1川合 理 | 3塩崎 優 | 逃げ | |
12R | 1後藤 浩 | 2金子 良 | 3河合 三 | 逃げ |
平均配当
5,564円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |