2023/03/05
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1丸尾 義 | 3阪本 勇 | 5表 健 | 逃げ | |
2R | 1森 貴 | 3松本 博 | 5大豆生 | 逃げ | |
3R | 3山室 展 | 5野見山 | 2向井田 | まくり差し | |
4R | 1安東 幸 | 3垂水 悠 | 4竹田 辰 | 逃げ | |
5R | 4田中 和 | 2江崎 一 | 5抹香 雄 | まくり | |
6R | 2麻生 慎 | 3小野寺 | 1向所 浩 | 差し | |
7R | 1河上 哲 | 3樫葉 次 | 6明石 正 | 逃げ | |
8R | 5丸尾 義 | 2倉持 莉 | 3向井田 | まくり | |
9R | 1松下 知 | 2松村 敏 | 6渡辺 千 | 逃げ | |
10R | 1楠原 正 | 2野見山 | 5田中 和 | 抜き | |
11R | 4中村 桃 | 6小野寺 | 1里岡 右 | まくり | |
12R | 1倉持 莉 | 3松田 竜 | 2松本 博 | 逃げ |
平均配当
8,360円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |