2023/02/08
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1繁野谷 | 4湯川 浩 | 2古結 宏 | 逃げ | |
2R | 1小野 達 | 2魚谷 智 | 5山本 隆 | 逃げ | |
3R | 3小池 修 | 1木村 仁 | 2落合 直 | 抜き | |
4R | 1澤田 尚 | 3萩原 秀 | 4小坂 尚 | 逃げ | |
5R | 3吉川 昭 | 1芝田 浩 | 5下出 卓 | まくり | |
6R | 3秦 英 | 6上條 暢 | 4吉永 則 | まくり差し | |
7R | 3湯川 浩 | 4西村 拓 | 1馬袋 義 | 抜き | |
8R | 6馬場 貴 | 1上田 龍 | 3丸岡 正 | まくり差し | |
9R | 3落合 直 | 2岡村 仁 | 1西橋 奈 | まくり | |
10R | 4吉川 昭 | 1小坂 尚 | 2守田 俊 | 差し | |
11R | 2秦 英 | 1遠藤 エ | 3木村 仁 | 差し | |
12R | 1石野 貴 | 2尾嶋 一 | 5小池 修 | 逃げ |
平均配当
5,995円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |