2022/12/12
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 5大田 直 | 4中村 真 | 2萩原 知 | 抜き | |
2R | 1一宮 稔 | 2海老澤 | 6岡本 慎 | 逃げ | |
3R | 1本村 大 | 6松崎 祐 | 2中岡 健 | 逃げ | |
4R | 2森野 正 | 5明石 正 | 1宇田川 | 差し | |
5R | 1山田 佑 | 2加藤 政 | 4渡邉 翼 | 逃げ | |
6R | 2坂井 康 | 1内堀 学 | 4江夏 満 | 差し | |
7R | 1竹田 吉 | 3末永 祐 | 4海老澤 | 逃げ | |
8R | 1盛本 真 | 3落合 敬 | 6長谷川 | 逃げ | |
9R | 1古田 祐 | 5安藤 裕 | 2宮本 裕 | 逃げ | |
10R | 1森野 正 | 4寺本 重 | 5山田 佑 | 逃げ | |
11R | 1江夏 満 | 2大田 直 | 5渡邉 翼 | 逃げ | |
12R | 1宮下 元 | 2森安 弘 | 3加藤 政 | 逃げ |
平均配当
2,497円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |