- 決まり手:差し
6R終了時
晴8℃
波高1cm
追い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 安河内 将 | 1'48"8 | 2 | .15 |
2 | 1 | 小西 英輝 | 1'50"0 | 1 | .17 |
3 | 6 | 山崎 哲司 | 1'50"8 | 5 | .10 |
4 | 3 | 山田 理央 | 1'52"5 | 3 | .12 |
5 | 4 | 石塚 裕介 | 4 | .18 | |
6 | 5 | 中村 紋夕梨 | 6 | .15 |
1
|
.17 |
2
|
.15 |
3
|
.12 |
4
|
.18 |
6
|
.10 |
5
|
.15 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 220円 | |
複勝式 | 2 | 130円 | |
1 | 170円 | ||
2連勝単式 | 2-1 | 370円 | 1 |
2連勝複式 | 1=2 | 280円 | 1 |
3連勝単式 | 2-1-6 | 1,460円 | 5 |
3連勝複式 | 1=2=6 | 500円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 180円 | 2 |
2=6 | 220円 | 3 | |
1=6 | 320円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 8℃ |
水温 | 12℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
2,233円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |