- 決まり手:差し
7R終了時
曇り9℃
波高2cm
追い風4m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山崎 義明 | 1'50"7 | 3 | .18 |
2 | 4 | 武田 信一 | 1'51"5 | 4 | .17 |
3 | 6 | 山本 隆幸 | 1'52"9 | 6 | .30 |
4 | 1 | 黒田 誠司 | 1'54"1 | 1 | .16 |
5 | 2 | 小黒 竜吾 | 1'55"9 | 2 | .14 |
6 | 5 | 角浜 修 | 1'57"8 | 5 | .20 |
1
|
.16 |
2
|
.14 |
3
|
.18 |
4
|
.17 |
5
|
.20 |
6
|
.30 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 450円 | |
複勝式 | 3 | 150円 | |
4 | 690円 | ||
2連勝単式 | 3-4 | 2,140円 | 10 |
2連勝複式 | 3=4 | 1,430円 | 7 |
3連勝単式 | 3-4-6 | 3,890円 | 16 |
3連勝複式 | 3=4=6 | 1,440円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 3=4 | 260円 | 3 |
3=6 | 310円 | 6 | |
4=6 | 790円 | 12 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 2cm |
気温 | 9℃ |
水温 | 11℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
8,652円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |