- 決まり手:抜き
3R終了時
晴29℃
波高2cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 千葉 真弥 | 1'51"9 | 2 | .23 |
2 | 1 | 本部 めぐみ | 1'54"6 | 1 | .09 |
3 | 4 | 菅野 はやか | 1'55"7 | 4 | .22 |
4 | 5 | 石井 裕美 | 1'56"4 | 5 | .19 |
5 | 3 | 瀧川 千依 | 1'57"1 | 3 | .27 |
6 | 6 | 大橋 栄里佳 | 1'59"4 | 6 | .25 |
1
|
.09 |
2
|
.23 |
3
|
.27 |
4
|
.22 |
5
|
.19 |
6
|
.25 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 490円 | |
複勝式 | 2 | 220円 | |
1 | 180円 | ||
2連勝単式 | 2-1 | 1,610円 | 7 |
2連勝複式 | 1=2 | 810円 | 2 |
3連勝単式 | 2-1-4 | 6,620円 | 26 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 1,620円 | 8 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 450円 | 7 |
2=4 | 660円 | 14 | |
1=4 | 250円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 29℃ |
水温 | 29℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
8,138円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |