- 決まり手:まくり
10R終了時
晴30℃
波高2cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 倉田 茂将 | 1'50"2 | 4 | .04 |
2 | 5 | 中野 仁照 | 1'51"7 | 5 | .33 |
3 | 6 | 砂長 知輝 | 1'53"2 | 6 | .29 |
4 | 2 | 若林 義人 | 1'54"8 | 2 | .03 |
5 | 3 | 仲道 大輔 | 3 | .11 | |
6 | 1 | 島川 海輝 | 1 | .06 |
1
|
.06 |
2
|
.03 |
3
|
.11 |
4
|
.04 |
5
|
.33 |
6
|
.29 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 1,180円 | |
複勝式 | 4 | 1,170円 | |
5 | 860円 | ||
2連勝単式 | 4-5 | 4,420円 | 12 |
2連勝複式 | 4=5 | 2,820円 | 8 |
3連勝単式 | 4-5-6 | 13,180円 | 33 |
3連勝複式 | 4=5=6 | 6,580円 | 16 |
拡大2連勝複式 | 4=5 | 790円 | 9 |
4=6 | 1,670円 | 15 | |
5=6 | 1,490円 | 14 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 30℃ |
水温 | 31℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
7,098円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |