- 決まり手:まくり
1R終了時
曇り34℃
波高2cm
右横風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 渡邉 英児 | 1'52"5 | 5 | .06 |
2 | 1 | 長野 壮志郎 | 1'54"3 | 1 | .10 |
3 | 2 | 伏島 祐介 | 1'55"8 | 2 | .15 |
4 | 4 | 大澤 誠也 | 1'57"0 | 4 | .17 |
5 | 5 | 嘉手苅 徹哉 | 6 | .05 | |
6 | 3 | 山田 真聖 | 3 | .16 |
1
|
.10 |
2
|
.15 |
3
|
.16 |
4
|
.17 |
6
|
.06 |
5
|
.05 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 6 | 430円 | |
複勝式 | 6 | 100円 | |
1 | 100円 | ||
2連勝単式 | 6-1 | 2,630円 | 5 |
2連勝複式 | 1=6 | 260円 | 1 |
3連勝単式 | 6-1-2 | 5,450円 | 15 |
3連勝複式 | 1=2=6 | 430円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=6 | 130円 | 1 |
2=6 | 630円 | 11 | |
1=2 | 160円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南 |
右横風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 34℃ |
水温 | 28℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
6,733円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |