- 決まり手:まくり
3R終了時
曇り25℃
波高1cm
向い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岡 祐臣 | 1'49"5 | 4 | .07 |
2 | 2 | 西山 貴浩 | 1'52"0 | 2 | .10 |
3 | 6 | 滝沢 芳行 | 1'53"1 | 6 | .10 |
4 | 5 | 雑賀 勇貴 | 1'54"7 | 5 | .33 |
5 | 1 | 松浦 博人 | 1 | .05 | |
6 | 3 | 篠原 飛翔 | 3 | .07 |
1
|
.05 |
2
|
.10 |
3
|
.07 |
4
|
.07 |
5
|
.33 |
6
|
.10 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 360円 | |
複勝式 | 4 | 210円 | |
2 | 120円 | ||
2連勝単式 | 4-2 | 800円 | 4 |
2連勝複式 | 2=4 | 200円 | 1 |
3連勝単式 | 4-2-6 | 2,030円 | 6 |
3連勝複式 | 2=4=6 | 340円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 130円 | 2 |
4=6 | 270円 | 5 | |
2=6 | 100円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 東 |
向い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 25℃ |
水温 | 28℃ |
流速 | - |
水位 | 19 |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
7,797円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |