- 決まり手:逃げ
10R終了時
雨22℃
波高2cm
向い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 烏野 賢太 | 1'51"8 | 1 | .09 |
2 | 4 | 廣中 良一 | 1'52"5 | 4 | .10 |
3 | 2 | 大庭 元明 | 1'52"8 | 2 | .08 |
4 | 5 | 山崎 哲司 | 1'54"3 | 5 | .05 |
5 | 3 | 川原 祐明 | 1'54"4 | 3 | .06 |
6 | 6 | 藤岡 俊介 | 1'56"8 | 6 | .07 |
1
|
.09 |
2
|
.08 |
3
|
.06 |
4
|
.10 |
5
|
.05 |
6
|
.07 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 410円 | |
4 | 12,670円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 2,410円 | 7 |
2連勝複式 | 1=4 | 1,540円 | 6 |
3連勝単式 | 1-4-2 | 9,230円 | 33 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 4,940円 | 11 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 680円 | 11 |
1=2 | 320円 | 5 | |
2=4 | 680円 | 11 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 北 |
向い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 22℃ |
水温 | 22℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,938円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |