- 決まり手:差し
2R終了時
曇り23℃
波高2cm
左横風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山戸 信二 | 1'51"3 | 2 | .20 |
2 | 4 | 富永 大一 | 1'52"9 | 4 | .25 |
3 | 3 | 熊本 英一 | 1'54"1 | 3 | .22 |
4 | 1 | 松下 誉士 | 1'54"4 | 1 | .14 |
5 | 6 | 佐々木 英樹 | 6 | .29 | |
6 | 5 | 小林 京平 | 5 | .27 |
1
|
.14 |
2
|
.20 |
3
|
.22 |
4
|
.25 |
5
|
.27 |
6
|
.29 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 490円 | |
複勝式 | 2 | 400円 | |
4 | 140円 | ||
2連勝単式 | 2-4 | 3,320円 | 12 |
2連勝複式 | 2=4 | 740円 | 2 |
3連勝単式 | 2-4-3 | 8,760円 | 37 |
3連勝複式 | 2=3=4 | 1,580円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 450円 | 6 |
2=3 | 550円 | 7 | |
3=4 | 320円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南東 |
左横風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 23℃ |
水温 | 27℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,709円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |