- 決まり手:まくり
1R終了時
曇り18℃
波高3cm
追い風3m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山田 真聖 | 1'48"8 | 3 | .15 |
2 | 5 | 樅山 拓馬 | 1'50"1 | 5 | .10 |
3 | 6 | 加瀬 智宏 | 1'51"9 | 6 | .16 |
4 | 4 | 平岡 重典 | 1'52"4 | 4 | .15 |
5 | 2 | 梅原 祥平 | 2 | .11 | |
6 | 1 | 西岡 成美 | 1 | .15 |
1
|
.15 |
2
|
.11 |
3
|
.15 |
4
|
.15 |
5
|
.10 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 350円 | |
複勝式 | 3 | 200円 | |
5 | 400円 | ||
2連勝単式 | 3-5 | 3,530円 | 12 |
2連勝複式 | 3=5 | 2,570円 | 8 |
3連勝単式 | 3-5-6 | 16,140円 | 44 |
3連勝複式 | 3=5=6 | 5,460円 | 16 |
拡大2連勝複式 | 3=5 | 400円 | 5 |
3=6 | 480円 | 8 | |
5=6 | 1,450円 | 15 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 18℃ |
水温 | 17℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
9,289円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |