- 決まり手:抜き
5R終了時
晴24℃
波高4cm
向い風8m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岩瀬 裕亮 | 1'50"1 | 4 | .16 |
2 | 1 | 内堀 学 | 1'51"7 | 1 | .14 |
3 | 2 | 安達 裕樹 | 1'53"4 | 2 | .19 |
4 | 5 | 大澤 真菜 | 1'53"8 | 5 | .13 |
5 | 3 | 向井田 直弥 | 3 | .09 | |
6 | 6 | 大塚 康雅 | 6 | .15 |
1
|
.14 |
2
|
.19 |
3
|
.09 |
4
|
.16 |
5
|
.13 |
6
|
.15 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 440円 | |
複勝式 | 4 | 100円 | |
1 | 100円 | ||
2連勝単式 | 4-1 | 760円 | 3 |
2連勝複式 | 1=4 | 320円 | 2 |
3連勝単式 | 4-1-2 | 1,470円 | 4 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 170円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 160円 | 3 |
2=4 | 140円 | 1 | |
1=2 | 160円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 8m |
波高 | 4cm |
気温 | 24℃ |
水温 | 22℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
3,653円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |