- 決まり手:まくり差し
3R終了時
雨22℃
波高5cm
向い風5m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高田 明 | 1'50"4 | 3 | .33 |
2 | 1 | 定松 勇樹 | 1'51"7 | 1 | .21 |
3 | 4 | 梶山 涼斗 | 1'53"9 | 4 | .39 |
4 | 2 | 渡邊 伸太郎 | 1'55"2 | 2 | .35 |
5 | 6 | 北川 敏弘 | 1'56"9 | 6 | .34 |
6 | 5 | 小玉 啓太 | 1'57"8 | 5 | .35 |
1
|
.21 |
2
|
.35 |
3
|
.33 |
4
|
.39 |
5
|
.35 |
6
|
.34 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 940円 | |
複勝式 | 3 | 150円 | |
1 | 100円 | ||
2連勝単式 | 3-1 | 1,390円 | 5 |
2連勝複式 | 1=3 | 260円 | 1 |
3連勝単式 | 3-1-4 | 4,000円 | 11 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 250円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 120円 | 1 |
3=4 | 190円 | 4 | |
1=4 | 120円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 南 |
向い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 5cm |
気温 | 22℃ |
水温 | 20℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
5,055円
万舟率
8.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |