- 決まり手:まくり差し
10R終了時
雨15℃
波高4cm
向い風4m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高田 明 | 1'14"5 | 6 | .18 |
2 | 2 | 板倉 敦史 | 1'15"5 | 2 | .21 |
3 | 4 | 品川 賢次 | 1'16"2 | 4 | .17 |
4 | 5 | 桑島 和宏 | 1'17"3 | 5 | .22 |
5 | 3 | 真庭 明志 | 3 | .21 | |
6 | 1 | 上村 純一 | 1 | .16 |
1
|
.16 |
2
|
.21 |
3
|
.21 |
4
|
.17 |
5
|
.22 |
6
|
.18 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 6 | 950円 | |
複勝式 | 6 | 380円 | |
2 | 440円 | ||
2連勝単式 | 6-2 | 19,500円 | 25 |
2連勝複式 | 2=6 | 6,990円 | 14 |
3連勝単式 | 6-2-4 | 117,930円 | 108 |
3連勝複式 | 2=4=6 | 12,130円 | 18 |
拡大2連勝複式 | 2=6 | 1,520円 | 12 |
4=6 | 1,600円 | 14 | |
2=4 | 1,560円 | 13 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 4cm |
気温 | 15℃ |
水温 | 15℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
18,048円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |