- 決まり手:逃げ
4R終了時
晴19℃
波高2cm
向い風4m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大豆生田 蒼 | 1'50"0 | 1 | .13 |
2 | 3 | 大瀧 明日香 | 1'52"4 | 3 | .18 |
3 | 6 | 羽田 妃希 | 1'54"3 | 6 | .17 |
4 | 2 | 宇恵 有香 | 1'54"8 | 2 | .24 |
5 | 4 | 鈴木 成美 | 4 | .16 | |
6 | 5 | 金子 千穂 | 5 | .15 |
1
|
.13 |
2
|
.24 |
3
|
.18 |
4
|
.16 |
5
|
.15 |
6
|
.17 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 170円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 130円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 280円 | 1 |
2連勝複式 | 1=3 | 210円 | 1 |
3連勝単式 | 1-3-6 | 5,240円 | 15 |
3連勝複式 | 1=3=6 | 3,490円 | 8 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 140円 | 1 |
1=6 | 1,130円 | 13 | |
3=6 | 1,010円 | 10 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 2cm |
気温 | 19℃ |
水温 | 13℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
5,916円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |