- 決まり手:逃げ
1R終了時
雨6℃
波高3cm
右横風3m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中辻 博訓 | 1'51"2 | 1 | .16 |
2 | 3 | 松浦 博人 | 1'52"2 | 3 | .17 |
3 | 5 | 川尻 泰輔 | 1'52"9 | 5 | .17 |
4 | 4 | 高橋 二朗 | 1'54"5 | 4 | .22 |
5 | 2 | 服部 剛 | 2 | .23 | |
6 | 6 | 加藤 優弥 | 6 | .19 |
1
|
.16 |
2
|
.23 |
3
|
.17 |
4
|
.22 |
5
|
.17 |
6
|
.19 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 370円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 340円 | 2 |
2連勝複式 | 1=3 | 260円 | 2 |
3連勝単式 | 1-3-5 | 670円 | 1 |
3連勝複式 | 1=3=5 | 330円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 210円 | 2 |
1=5 | 220円 | 3 | |
3=5 | 410円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 西 |
右横風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 6℃ |
水温 | 8℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
2,644円
万舟率
14.3%
イン勝率
42.9%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |