- 決まり手:逃げ
11R終了時
晴14℃
波高1cm
無風0m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 畑田 汰一 | 1'50"7 | 1 | .15 |
2 | 3 | 東本 勝利 | 1'52"2 | 3 | .15 |
3 | 4 | 柳沢 一 | 1'54"3 | 4 | .14 |
4 | 6 | 一瀬 明 | 1'56"2 | 6 | .20 |
5 | 2 | 横澤 剛治 | 1'57"6 | 2 | .18 |
落 | 5 | 佐藤 隆太郎 | 5 | .20 |
1
|
.15 |
2
|
.18 |
3
|
.15 |
4
|
.14 |
5
|
.20 |
6
|
.20 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 170円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 460円 | 3 |
2連勝複式 | 1=3 | 470円 | 3 |
3連勝単式 | 1-3-4 | 1,170円 | 3 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 670円 | 4 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 220円 | 4 |
1=4 | 170円 | 2 | |
3=4 | 350円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
波高 | 1cm |
気温 | 14℃ |
水温 | 12℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
5,938円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |