- 決まり手:抜き
2R終了時
晴11℃
波高4cm
向い風5m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黄金井 力良 | 1'52"5 | 1 | .19 |
2 | 2 | 堀越 雄貴 | 1'53"6 | 2 | .18 |
3 | 5 | 上野 拓馬 | 1'54"9 | 5 | .29 |
4 | 3 | 深澤 達徳 | 1'55"2 | 3 | .19 |
5 | 6 | 伊藤 雄二 | 6 | .33 | |
6 | 4 | 豊田 祥生 | 4 | .32 |
1
|
.19 |
2
|
.18 |
3
|
.19 |
4
|
.32 |
5
|
.29 |
6
|
.33 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 180円 | |
複勝式 | 1 | 230円 | |
2 | 350円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 580円 | 2 |
2連勝複式 | 1=2 | 270円 | 1 |
3連勝単式 | 1-2-5 | 2,640円 | 9 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 900円 | 4 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 210円 | 2 |
1=5 | 260円 | 3 | |
2=5 | 410円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
向い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 4cm |
気温 | 11℃ |
水温 | 13℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
12,147円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |