- 決まり手:逃げ
5R終了時
晴7℃
波高1cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹田 辰也 | 1'50"3 | 1 | .01 |
2 | 2 | 広瀬 聖仁 | 1'52"2 | 2 | .05 |
3 | 6 | 山本 光雄 | 1'53"4 | 6 | .18 |
4 | 3 | 中山 翔太 | 1'54"5 | 3 | .14 |
5 | 4 | 杉山 喜一 | 4 | .21 | |
6 | 5 | 鈴木 秀茉 | 5 | .33 |
1
|
.01 |
2
|
.05 |
3
|
.14 |
4
|
.21 |
5
|
.33 |
6
|
.18 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 160円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 200円 | 1 |
2連勝複式 | 1=2 | 140円 | 1 |
3連勝単式 | 1-2-6 | 1,160円 | 4 |
3連勝複式 | 1=2=6 | 740円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 160円 | 1 |
1=6 | 360円 | 5 | |
2=6 | 750円 | 12 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 1cm |
気温 | 7℃ |
水温 | 6℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,317円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |