- 決まり手:逃げ
9R終了時
雨14℃
波高2cm
向い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉岡 誠 | 1'49"6 | 1 | .20 |
2 | 5 | 堤 昇 | 1'50"6 | 5 | .21 |
3 | 4 | 石倉 洋行 | 1'51"1 | 4 | .16 |
4 | 3 | 山一 鉄也 | 1'53"5 | 3 | .19 |
5 | 2 | 門間 雄大 | 2 | .18 | |
欠 | 6 | 小畑 実成 |
1
|
.20 |
2
|
.18 |
3
|
.19 |
4
|
.16 |
5
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 320円 | |
複勝式 | 1 | 250円 | |
5 | 860円 | ||
2連勝単式 | 1-5 | 2,150円 | 12 |
2連勝複式 | 1=5 | 1,980円 | 9 |
3連勝単式 | 1-5-4 | 7,160円 | 33 |
3連勝複式 | 1=4=5 | 770円 | 4 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 270円 | 6 |
1=4 | 160円 | 1 | |
4=5 | 230円 | 4 | |
備考 | 返還艇あり | ||
返還 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 南東 |
向い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 2cm |
気温 | 14℃ |
水温 | 15℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
7,437円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |