- 決まり手:逃げ
4R終了時
晴19℃
波高1cm
追い風3m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 廣中 良一 | 1'49"8 | 1 | .11 |
2 | 4 | 山下 和彦 | 1'50"9 | 4 | .14 |
3 | 6 | 松下 一也 | 1'52"1 | 6 | .16 |
4 | 2 | 柴田 光 | 1'52"6 | 2 | .17 |
5 | 3 | 吉村 誠 | 3 | .19 | |
6 | 5 | 池上 隆行 | 5 | .16 |
1
|
.11 |
2
|
.17 |
3
|
.19 |
4
|
.14 |
5
|
.16 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 180円 | |
複勝式 | 1 | 130円 | |
4 | 200円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 1,720円 | 7 |
2連勝複式 | 1=4 | 960円 | 6 |
3連勝単式 | 1-4-6 | 5,760円 | 22 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 2,210円 | 8 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 350円 | 5 |
1=6 | 1,360円 | 10 | |
4=6 | 550円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 1cm |
気温 | 19℃ |
水温 | 16℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
6,923円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |