- 決まり手:逃げ
9R終了時
曇り19℃
波高1cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平見 真彦 | 1'48"7 | 1 | .10 |
2 | 4 | 吉田 慎二郎 | 1'49"7 | 4 | .13 |
3 | 5 | 森安 弘雅 | 1'51"3 | 5 | .14 |
4 | 2 | 金子 良昭 | 1'52"4 | 2 | .15 |
5 | 3 | 後藤 盛也 | 3 | .13 | |
6 | 6 | 柘植 政浩 | 6 | .14 |
1
|
.10 |
2
|
.15 |
3
|
.13 |
4
|
.13 |
5
|
.14 |
6
|
.14 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 120円 | |
複勝式 | 1 | 150円 | |
4 | 240円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 390円 | 2 |
2連勝複式 | 1=4 | 430円 | 2 |
3連勝単式 | 1-4-5 | 2,140円 | 7 |
3連勝複式 | 1=4=5 | 610円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 150円 | 2 |
1=5 | 220円 | 3 | |
4=5 | 580円 | 10 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 1cm |
気温 | 19℃ |
水温 | 17℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,568円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |