- 決まり手:まくり差し
9R終了時
晴19℃
波高2cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小林 孝彰 | 1'47"7 | 3 | .13 |
2 | 1 | 松本 真広 | 1'49"4 | 1 | .14 |
3 | 4 | 金田 智博 | 1'49"9 | 4 | .10 |
4 | 5 | 上田 健太 | 1'50"5 | 5 | .05 |
5 | 6 | 梅原 祥平 | 6 | .01 | |
6 | 2 | 宮田 龍馬 | 2 | .18 |
1
|
.14 |
2
|
.18 |
3
|
.13 |
4
|
.10 |
5
|
.05 |
6
|
.01 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 600円 | |
複勝式 | 3 | 1,060円 | |
1 | 790円 | ||
2連勝単式 | 3-1 | 6,300円 | 24 |
2連勝複式 | 1=3 | 1,600円 | 8 |
3連勝単式 | 3-1-4 | 24,120円 | 86 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 2,510円 | 13 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 750円 | 14 |
3=4 | 560円 | 10 | |
1=4 | 420円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 19℃ |
水温 | 20℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,517円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |