- 決まり手:まくり差し
9R終了時
晴17℃
波高4cm
右横風6m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 濱野谷 憲吾 | 1'47"6 | 4 | .09 |
2 | 1 | 池田 浩二 | 1'49"5 | 1 | .09 |
3 | 2 | 中田 竜太 | 1'50"3 | 2 | .14 |
4 | 3 | 長田 頼宗 | 1'51"0 | 3 | .13 |
5 | 6 | 青木 玄太 | 6 | .17 | |
6 | 5 | 片岡 雅裕 | 5 | .13 |
1
|
.09 |
2
|
.14 |
3
|
.13 |
4
|
.09 |
5
|
.13 |
6
|
.17 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 580円 | |
複勝式 | 4 | 130円 | |
1 | 100円 | ||
2連勝単式 | 4-1 | 1,110円 | 4 |
2連勝複式 | 1=4 | 260円 | 1 |
3連勝単式 | 4-1-2 | 5,770円 | 24 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 540円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 150円 | 1 |
2=4 | 440円 | 8 | |
1=2 | 230円 | 4 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
右横風 | |
風速 | 6m |
波高 | 4cm |
気温 | 17℃ |
水温 | 18℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
10,130円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |