- 決まり手:逃げ
10R終了時
晴31℃
波高5cm
向い風5m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高倉 和士 | 1'51"1 | 1 | .19 |
2 | 5 | 土井 祥伍 | 1'53"0 | 5 | .31 |
3 | 2 | 塩田 北斗 | 1'54"2 | 2 | .31 |
4 | 4 | 馬場 剛 | 1'55"7 | 4 | .24 |
5 | 3 | 冨成 謙児 | 3 | .27 | |
6 | 6 | 栗山 繁洋 | 6 | .27 |
1
|
.19 |
2
|
.31 |
3
|
.27 |
4
|
.24 |
5
|
.31 |
6
|
.27 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 200円 | |
複勝式 | 1 | 190円 | |
5 | 1,030円 | ||
2連勝単式 | 1-5 | 8,080円 | 12 |
2連勝複式 | 1=5 | 4,420円 | 7 |
3連勝単式 | 1-5-2 | 14,280円 | 30 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 1,820円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 1,580円 | 14 |
1=2 | 140円 | 1 | |
2=5 | 1,010円 | 12 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南東 |
向い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 5cm |
気温 | 31℃ |
水温 | 31℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
16,558円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |