- 決まり手:まくり差し
6R終了時
晴29℃
波高2cm
向い風4m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 坪井 康晴 | 1'50"5 | 5 | .19 |
2 | 4 | 後藤 翔之 | 1'52"3 | 4 | .12 |
3 | 6 | 長尾 章平 | 1'53"7 | 6 | .21 |
4 | 3 | 山田 祐也 | 1'54"9 | 3 | .20 |
5 | 2 | 石丸 海渡 | 2 | .11 | |
6 | 1 | 畑田 汰一 | 1 | .21 |
1
|
.21 |
2
|
.11 |
3
|
.20 |
4
|
.12 |
5
|
.19 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 5 | 680円 | |
複勝式 | 5 | 400円 | |
4 | 680円 | ||
2連勝単式 | 5-4 | 4,880円 | 18 |
2連勝複式 | 4=5 | 1,690円 | 8 |
3連勝単式 | 5-4-6 | 37,080円 | 77 |
3連勝複式 | 4=5=6 | 8,650円 | 17 |
拡大2連勝複式 | 4=5 | 410円 | 7 |
5=6 | 1,470円 | 14 | |
4=6 | 2,220円 | 15 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南 |
向い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 2cm |
気温 | 29℃ |
水温 | 30℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
5,893円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |