- 決まり手:抜き
1R終了時
曇り29℃
波高2cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 野見山 拓己 | 1'51"9 | 4 | .14 |
2 | 3 | 上原 健次郎 | 1'53"5 | 3 | .15 |
3 | 5 | 楠原 正剛 | 1'53"6 | 5 | .15 |
4 | 2 | 荒牧 凪沙 | 1'54"7 | 2 | .11 |
5 | 6 | 田中 宏樹 | 6 | .17 | |
6 | 1 | 稗田 聖也 | 1 | .16 |
1
|
.16 |
2
|
.11 |
3
|
.15 |
4
|
.14 |
5
|
.15 |
6
|
.17 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 660円 | |
複勝式 | 4 | 120円 | |
3 | 260円 | ||
2連勝単式 | 4-3 | 5,710円 | 11 |
2連勝複式 | 3=4 | 2,510円 | 7 |
3連勝単式 | 4-3-5 | 11,480円 | 29 |
3連勝複式 | 3=4=5 | 2,770円 | 11 |
拡大2連勝複式 | 3=4 | 350円 | 5 |
4=5 | 660円 | 9 | |
3=5 | 370円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南西 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 29℃ |
水温 | 23℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
10,597円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |