- 決まり手:まくり
10R終了時
雨22℃
波高0cm
向い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐々木 翔斗 | 1'51"9 | 4 | .12 |
2 | 3 | 上條 暢嵩 | 1'52"9 | 3 | .32 |
3 | 5 | 上田 健太 | 1'54"3 | 5 | .07 |
4 | 2 | 為本 智也 | 1'54"9 | 2 | .12 |
5 | 1 | 中村 泰平 | 1 | .04 | |
6 | 6 | 牟田 奨太 | 6 | .09 |
1
|
.04 |
2
|
.12 |
3
|
.32 |
4
|
.12 |
5
|
.07 |
6
|
.09 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 930円 | |
複勝式 | 4 | 680円 | |
3 | 350円 | ||
2連勝単式 | 4-3 | 6,400円 | 14 |
2連勝複式 | 3=4 | 1,790円 | 6 |
3連勝単式 | 4-3-5 | 17,560円 | 41 |
3連勝複式 | 3=4=5 | 1,980円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 3=4 | 360円 | 5 |
4=5 | 510円 | 6 | |
3=5 | 290円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 0cm |
気温 | 22℃ |
水温 | 24℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
9,687円
万舟率
33.3%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |