- 決まり手:まくり差し
3R終了時
曇り23℃
波高1cm
追い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大石 真央 | 1'49"7 | 4 | .09 |
2 | 6 | 渡辺 浩司 | 1'51"6 | 6 | .11 |
3 | 1 | 新田 智彰 | 1'53"1 | 1 | .18 |
4 | 5 | 白水 勝也 | 1'54"1 | 5 | .10 |
5 | 3 | 古賀 千晶 | 1'54"5 | 3 | .12 |
6 | 2 | 荒田 泰明 | 1'56"4 | 2 | .23 |
1
|
.18 |
2
|
.23 |
3
|
.12 |
4
|
.09 |
5
|
.10 |
6
|
.11 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 1,310円 | |
複勝式 | 4 | 370円 | |
6 | 530円 | ||
2連勝単式 | 4-6 | 12,650円 | 23 |
2連勝複式 | 4=6 | 4,860円 | 11 |
3連勝単式 | 4-6-1 | 33,370円 | 56 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 2,900円 | 11 |
拡大2連勝複式 | 4=6 | 1,180円 | 13 |
1=4 | 960円 | 11 | |
1=6 | 230円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 23℃ |
水温 | 24℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
30,880円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |