- 決まり手:まくり差し
5R終了時
晴16℃
波高5cm
左横風6m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山崎 昂介 | 1'49"9 | 4 | .12 |
2 | 6 | 里岡 右貴 | 1'51"1 | 6 | .03 |
3 | 5 | 別府 昌樹 | 1'53"1 | 5 | .10 |
4 | 1 | 西尾 亮輔 | 1'53"2 | 1 | .20 |
5 | 2 | 浦田 晃嗣 | 2 | .12 | |
6 | 3 | 向井田 直弥 | 3 | .07 |
1
|
.20 |
2
|
.12 |
3
|
.07 |
4
|
.12 |
5
|
.10 |
6
|
.03 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 470円 | |
複勝式 | 4 | 260円 | |
6 | 450円 | ||
2連勝単式 | 4-6 | 2,300円 | 7 |
2連勝複式 | 4=6 | 2,000円 | 7 |
3連勝単式 | 4-6-5 | 4,300円 | 15 |
3連勝複式 | 4=5=6 | 990円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 4=6 | 280円 | 5 |
4=5 | 460円 | 7 | |
5=6 | 730円 | 13 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
左横風 | |
風速 | 6m |
波高 | 5cm |
気温 | 16℃ |
水温 | 17℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
3,914円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |