- 決まり手:逃げ
3R終了時
晴20℃
波高1cm
向い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 富田 恕生 | 1'50"9 | 1 | .27 |
2 | 5 | 牟田 奨太 | 1'51"5 | 5 | .23 |
3 | 6 | 原田 雄次 | 1'53"8 | 6 | .27 |
4 | 4 | 井上 一輝 | 1'54"6 | 4 | .27 |
5 | 2 | 上田 健太 | 1'55"5 | 2 | .21 |
6 | 3 | 飛田 江己 | 1'55"5 | 3 | .24 |
1
|
.27 |
2
|
.21 |
3
|
.24 |
4
|
.27 |
5
|
.23 |
6
|
.27 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 460円 | |
複勝式 | 1 | 170円 | |
5 | 390円 | ||
2連勝単式 | 1-5 | 4,000円 | 17 |
2連勝複式 | 1=5 | 1,870円 | 8 |
3連勝単式 | 1-5-6 | 37,110円 | 99 |
3連勝複式 | 1=5=6 | 7,990円 | 20 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 890円 | 13 |
1=6 | 1,070円 | 14 | |
5=6 | 1,700円 | 15 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 東 |
向い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 20℃ |
水温 | 15℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
16,959円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |