- 決まり手:まくり差し
9R終了時
晴13℃
波高2cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中越 博紀 | 1'50"1 | 3 | .13 |
2 | 1 | 村越 篤 | 1'51"0 | 1 | .11 |
3 | 2 | 松山 将吾 | 1'52"6 | 2 | .15 |
4 | 6 | 三宅 健太 | 1'52"8 | 6 | .19 |
5 | 5 | 森定 晃史 | 1'53"5 | 5 | .17 |
6 | 4 | 吉川 勇作 | 1'54"8 | 4 | .18 |
1
|
.11 |
2
|
.15 |
3
|
.13 |
4
|
.18 |
5
|
.17 |
6
|
.19 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 1,360円 | |
複勝式 | 3 | 380円 | |
1 | 160円 | ||
2連勝単式 | 3-1 | 2,440円 | 7 |
2連勝複式 | 1=3 | 320円 | 2 |
3連勝単式 | 3-1-2 | 7,190円 | 22 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 350円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 140円 | 1 |
2=3 | 340円 | 5 | |
1=2 | 150円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 13℃ |
水温 | 10℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
9,592円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |