- 決まり手:逃げ
11R終了時
晴2℃
波高1cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 船岡 洋一郎 | 1'48"3 | 1 | .17 |
2 | 4 | 山本 寛久 | 1'49"3 | 4 | .23 |
3 | 5 | 深水 慎一郎 | 1'51"7 | 5 | .30 |
4 | 3 | 新田 泰章 | 1'52"4 | 3 | .17 |
5 | 2 | 上田 隆章 | 1'52"6 | 2 | .16 |
6 | 6 | 町田 洸希 | 1'56"2 | 6 | .29 |
1
|
.17 |
2
|
.16 |
3
|
.17 |
4
|
.23 |
5
|
.30 |
6
|
.29 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 130円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 320円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 370円 | 2 |
2連勝複式 | 1=4 | 260円 | 2 |
3連勝単式 | 1-4-5 | 1,940円 | 8 |
3連勝複式 | 1=4=5 | 1,140円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 150円 | 1 |
1=5 | 500円 | 7 | |
4=5 | 1,470円 | 12 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 1cm |
気温 | 2℃ |
水温 | 8℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
3,447円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |