- 決まり手:差し
2R終了時
晴9℃
波高4cm
向い風5m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 渡辺 千草 | 1'52"5 | 3 | .16 |
2 | 2 | 土屋 千明 | 1'54"0 | 2 | .19 |
3 | 6 | 山下 奈緒 | 1'54"6 | 6 | .21 |
4 | 5 | 清水 沙樹 | 1'56"0 | 5 | .18 |
5 | 4 | 野田部 宏子 | 4 | .12 | |
6 | 1 | 菅野 はやか | 1 | .30 |
1
|
.30 |
2
|
.19 |
3
|
.16 |
4
|
.12 |
5
|
.18 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 340円 | |
複勝式 | 3 | 240円 | |
2 | 170円 | ||
2連勝単式 | 3-2 | 2,110円 | 12 |
2連勝複式 | 2=3 | 1,040円 | 6 |
3連勝単式 | 3-2-6 | 25,590円 | 78 |
3連勝複式 | 2=3=6 | 6,210円 | 17 |
拡大2連勝複式 | 2=3 | 240円 | 2 |
3=6 | 1,190円 | 13 | |
2=6 | 990円 | 12 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
向い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 4cm |
気温 | 9℃ |
水温 | 10℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
7,804円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |