- 決まり手:まくり差し
8R終了時
曇り9℃
波高1cm
無風0m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 永田 秀二 | 1'48"8 | 5 | .28 |
2 | 3 | 本多 宏和 | 1'50"2 | 3 | .16 |
3 | 2 | 小林 基樹 | 1'52"3 | 2 | .19 |
4 | 4 | 佐々木 翔斗 | 1'53"5 | 4 | .22 |
5 | 1 | 南 佑典 | 1'54"7 | 1 | .27 |
6 | 6 | 山戸 信二 | 1'56"0 | 6 | .27 |
1
|
.27 |
2
|
.19 |
3
|
.16 |
4
|
.22 |
5
|
.28 |
6
|
.27 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 5 | 920円 | |
複勝式 | 5 | 110円 | |
3 | 170円 | ||
2連勝単式 | 5-3 | 2,490円 | 9 |
2連勝複式 | 3=5 | 710円 | 4 |
3連勝単式 | 5-3-2 | 11,840円 | 31 |
3連勝複式 | 2=3=5 | 1,930円 | 6 |
拡大2連勝複式 | 3=5 | 230円 | 3 |
2=5 | 330円 | 6 | |
2=3 | 270円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
波高 | 1cm |
気温 | 9℃ |
水温 | 7℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
2,827円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |